Wetterdaten am Standort der Webcam Bad Tölz




Windrichtung: 0° Nord |  90° Ost |  180° Süd |  270° West |  360° Nord



| Zeitraum | Dosisleistung über Zeitraum gemittelt | Zählpulse pro Minute |
| 1 Min | 0.0470 µSv/h | 20 |
| 10 Min | 0.0000 µSv/h | 0.0 |
| 30 Min | 0.0000 µSv/h | 0.0 |
| 120 Min | 0.0000 µSv/h | 0.0 |
| 24 Stunden | 0.0000 µSv/h | 0.0 |
| 7 Tage | 0.0637 µSv/h | 27.1 |
